这是数据库中存储的针对台站/对象 LKPO的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *250300z4925.55N/01724.28E_310/007g...t064h82>18/15 2/060 3/100 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *250200z4925.55N/01724.28E_300/007g...t063h88>17/15 2/050 5/120 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *250100z4925.55N/01724.28E_320/009g...t064h82>18/15 3/060 6/120 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *250000z4925.55N/01724.28E_320/005g...t064h82>18/15 3/060 7/110 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *242300z4925.55N/01724.28E_310/007g...t064h82>18/15 5/080 5/110 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *242200z4925.55N/01724.28E_290/002g...t061h99>16/16 3/100 4/150 15km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *242100z4925.55N/01724.28E_330/005g...t064h93>18/17 3/060 5/150 5/220 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *242000z4925.55N/01724.28E_260/002g...t064h99>18/18 RESHRA 6/120 6/210 15km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241900z4925.55N/01724.28E_150/005g...t066h99>19/19 SHRA 6/046CU 8/120 10km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241800z4925.55N/01724.28E_200/002g...t068h93>20/19 SHRA 4/040CU 8/120 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241700z4925.55N/01724.28E_160/002g...t068h93>20/19 SHRA 6/036CU 8/130 15km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241600z4925.55N/01724.28E_320/002g...t070h77>21/17 3/021CU 8/150 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241500z4925.55N/01724.28E_310/005g...t072h73>22/17 2/060 3/130 8/250 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241400z4925.55N/01724.28E_360/005g...t070h77>21/17 5/060 6/290 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241300z4925.55N/01724.28E_350/005g...t070h77>21/17 RESHRA 7/060 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241200z4925.55N/01724.28E_360/005g...t068h88>20/18 SHRA 6/023CU 8/080 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241100z4925.55N/01724.28E_150/007g...t068h88>20/18 SHRA 6/038CU 5/090 10km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *241000z4925.55N/01724.28E_140/007g...t075h53>24/14 7/060 5/090 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *240900z4925.55N/01724.28E_130/005g...t075h50>24/13 5/060 6/090 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *240800z4925.55N/01724.28E_030/002g...t073h56>23/14 6/050 4/120 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *240700z4925.55N/01724.28E_000/000g...t070h64>21/14 3/050 6/120 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *240600z4925.55N/01724.28E_020/002g...t068h68>20/14 2/060 3/300 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *240500z4925.55N/01724.28E_330/005g...t063h77>17/13 1/060 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;LKPO *240400z4925.55N/01724.28E_310/002g...t059h93>15/14 3/060 40km (SYNOP)
: