这是数据库中存储的针对台站/对象 Milesovka的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*092300z5033.27N/01355.90E_220/014g...t057h82>14/11 1/033CU 3/070 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*092200z5033.27N/01355.90E_230/014g...t057h82>14/11 3/070 7/080 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*092100z5033.27N/01355.90E_250/009g...t057h87>14/12 RA 2/070 7/090 55km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*092000z5033.27N/01355.90E_200/012g...t057h87>14/12 2/110 6/130 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091900z5033.27N/01355.90E_210/012g...t059h77>15/11 3/120 4/130 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091800z5033.27N/01355.90E_180/012g...t059h77>15/11 2/110 5/220 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091700z5033.27N/01355.90E_170/007g...t061h77>16/12 1/033CU 5/220 65km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091600z5033.27N/01355.90E_170/007g...t063h77>17/13 1/030CU 5/230 65km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091500z5033.27N/01355.90E_140/007g...t066h63>19/12 1/026CU 5/230 55km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091400z5033.27N/01355.90E_120/009g...t066h68>19/13 1/030CU 4/230 55km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091300z5033.27N/01355.90E_110/007g...t068h60>20/12 1/026CU 5/280 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091200z5033.27N/01355.90E_130/005g...t066h63>19/12 1/020CU 4/300 40km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091100z5033.27N/01355.90E_130/007g...t068h64>20/13 1/016CU 3/300 35km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*091000z5033.27N/01355.90E_140/005g...t063h77>17/13 1/013CU 3/300 35km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090900z5033.27N/01355.90E_150/007g...t059h87>15/13 1/006CU 25km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090800z5033.27N/01355.90E_120/009g...t059h87>15/13 1/006CU 20km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090700z5033.27N/01355.90E_100/005g...t055h93>13/12 1/003CU 30km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090600z5033.27N/01355.90E_070/012g...t054h93>12/11 1/270 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090500z5033.27N/01355.90E_070/012g...t054h87>12/10 1/270 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090400z5033.27N/01355.90E_030/014g...t054h93>12/11 1/280 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090300z5033.27N/01355.90E_020/012g...t055h76>13/9 1/280 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090200z5033.27N/01355.90E_360/007g...t054h81>12/9 1/280 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090100z5033.27N/01355.90E_340/005g...t054h81>12/9 1/280 60km (SYNOP)
:OK1COM-10>APZM4A,TCPIP*,qAC,T2CZECH:;Milesovka*090000z5033.27N/01355.90E_020/002g...t052h81>11/8 1/270 60km (SYNOP)
: