这是数据库中存储的针对台站/对象 DB7GV的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:>262315zSvxLink v1.9.99.5 (https://www.svxlink.org)
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :UNIT.erlang,erlang,receptions,transmissions
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :PARM.RX Avg 10m,TX Avg 10m,RX Count 10m,TX Count 10m,,RX,TX
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :BITS.11111111,SvxLink SimplexLogic
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :EQNS.0,0.00100,0,0,0.00100,0
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :EQNS.0,0.00100,0,0,0.00100,0
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :BITS.11111111,SvxLink SimplexLogic
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :PARM.RX Avg 10m,TX Avg 10m,RX Count 10m,TX Count 10m,,RX,TX
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :UNIT.erlang,erlang,receptions,transmissions
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG:;DB7GV *111111z4746.78NS00827.78E0PHG1.00/430.050MHz T088 R02k [SVX] FM 430.050 MHz CTCSS 88.5Hz
:DB7GV>APSVX1,TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG::DB7GV :EQNS.0,0.00100,0,0,0.00100,0
: