这是数据库中存储的针对台站/对象 BH4CUB-4G的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/111207h3110.36N/12125.16E, 4G信号:-50 卫星:0/0 电压:2.9V 里程:12.1
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110955h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000141 4G信号:-52 卫星:14/31 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110940h3110.36N/12125.14E,148/002/A=000147 4G信号:-51 卫星:15/31 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110916h3110.36N/12125.14E,000/002/A=000160 4G信号:-51 卫星:14/31 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110754h3110.37N/12125.14E,156/002/A=000146 4G信号:-52 卫星:15/31 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110646h3110.37N/12125.14E,000/000/A=000165 4G信号:-53 卫星:15/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110346h3110.36N/12125.15E,000/002/A=000189 4G信号:-52 卫星:12/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110331h3110.36N/12125.15E,116/002/A=000175 4G信号:-49 卫星:13/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110315h3110.36N/12125.15E,153/002/A=000157 4G信号:-49 卫星:13/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110144h3110.36N/12125.14E,000/002/A=000129 4G信号:-50 卫星:14/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110128h3110.35N/12125.14E,169/002/A=000101 4G信号:-52 卫星:15/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/110047h3110.36N/12125.15E,143/002/A=000068 4G信号:-53 卫星:15/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105948h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000062 4G信号:-52 卫星:14/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105933h3110.36N/12125.14E,000/001/A=000084 4G信号:-52 卫星:13/30 电压:3.0V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105633h3110.36N/12125.14E,000/002/A=000164 4G信号:-50 卫星:15/30 电压:3.1V 里程:12.0
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105616h3110.36N/12125.14E,152/002/A=000136 4G信号:-52 卫星:15/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105550h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000119 4G信号:-52 卫星:14/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105535h3110.36N/12125.14E,152/002/A=000110 4G信号:-50 卫星:16/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105453h3110.36N/12125.14E,000/000/A=000097 4G信号:-51 卫星:15/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105438h3110.35N/12125.14E,000/002/A=000082 4G信号:-50 卫星:15/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105253h3110.36N/12125.14E,161/002/A=000050 4G信号:-53 卫星:16/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:/105038h3110.37N/12125.14E,000/000/A=000041 4G信号:-50 卫星:16/31 电压:3.1V 里程:11.9
:BH4CUB-4G>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2CS:>脚踏实地▪轮碾纵横 http://www.goldsnake.xyz
: