这是数据库中存储的针对台站/对象 HS0TK-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:284 Digi:0 Tx:30 UpTime:01.35 DX:13-05-2025 21:32Loc WIDE2-1 5110km 89°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131515z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=32° H=59% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131515z1443.21N/10036.30E_000/000g000t090r...p...P...h59b10090L000 Room Ambient > T=32° H=59% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS0TK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS0TK-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS0TK-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:262 Digi:0 Tx:22 UpTime:01.19 DX:13-05-2025 21:32Loc WIDE2-1 5110km 89°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131500z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=32° H=59% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131500z1443.21N/10036.30E_000/000g000t090r...p...P...h59b10090L000 Room Ambient > T=32° H=59% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:223 Digi:0 Tx:19 UpTime:01.03 DX:13-05-2025 21:32Loc WIDE2-1 5110km 89°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131444z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=32° H=59% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131444z1443.21N/10036.30E_000/000g000t090r...p...P...h59b10090L000 Room Ambient > T=32° H=59% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:128 Digi:0 Tx:15 UpTime:00.48 DX:13-05-2025 20:47Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131428z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=32° H=59% P=1008
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131428z1443.21N/10036.30E_000/000g000t090r...p...P...h59b10080L000 Room Ambient > T=32° H=59% P=1008
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:47 Digi:0 Tx:12 UpTime:00.32 DX:13-05-2025 20:47Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131412z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=32° H=59% P=1008
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131412z1443.21N/10036.30E_000/000g000t090r...p...P...h59b10080L000 Room Ambient > T=32° H=59% P=1008
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:22 Digi:0 Tx:9 UpTime:00.16 DX:13-05-2025 20:47Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131357z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=32° H=59% P=1008
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@131357z1443.21N/10036.30E_000/000g000t091r...p...P...h59b10080L000 Room Ambient > T=32° H=59% P=1008
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS0TK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS0TK-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS0TK-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:5 Digi:0 Tx:2 UpTime:00.01 DX:13-05-2025 20:41Loc HS3RXX-5 12km 49°
: