这是数据库中存储的针对台站/对象 HS0TK-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:417 Digi:0 Tx:52 UpTime:02.54 DX:10-09-2025 06:01Loc HS3OY-9 122km 189°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@100001z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=29° H=64% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@100001z1443.21N/10036.30E_000/000g000t086r...p...P...h64b10100L000 Room Ambient > T=29° H=64% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS0TK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS0TK-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS0TK-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:377 Digi:0 Tx:43 UpTime:02.38 DX:10-09-2025 06:01Loc HS3OY-9 122km 189°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092346z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=29° H=64% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092345z1443.21N/10036.30E_000/000g000t086r...p...P...h64b10100L000 Room Ambient > T=29° H=64% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:345 Digi:0 Tx:39 UpTime:02.22 DX:10-09-2025 06:01Loc HS3OY-9 122km 189°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092330z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=29° H=65% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092330z1443.21N/10036.30E_000/000g000t085r...p...P...h65b10100L000 Room Ambient > T=29° H=65% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:306 Digi:0 Tx:36 UpTime:02.06 DX:10-09-2025 06:01Loc HS3OY-9 122km 189°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092314z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=29° H=64% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092314z1443.21N/10036.30E_000/000g000t085r...p...P...h64b10100L000 Room Ambient > T=29° H=64% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:264 Digi:0 Tx:32 UpTime:01.51 DX:10-09-2025 04:14Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092259z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=29° H=63% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092258z1443.21N/10036.30E_000/000g000t085r...p...P...h63b10100L000 Room Ambient > T=29° H=63% P=1010
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:223 Digi:0 Tx:29 UpTime:01.35 DX:10-09-2025 04:14Loc E23NEZ-1 69km 179°
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092243z1443.21NT10036.30E#Room Ambient > T=29° H=64% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:@092243z1443.21N/10036.30E_000/000g000t085r...p...P...h64b10090L000 Room Ambient > T=29° H=64% P=1009
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS0TK-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS0TK-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::HS0TK-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS0TK-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:193 Digi:0 Tx:23 UpTime:01.19 DX:10-09-2025 04:14Loc E23NEZ-1 69km 179°
: