这是数据库中存储的针对台站/对象 SQ5TM的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:188 UpTime:04.36
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250327z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[11] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250327z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h91b10000L000 Indy Igate T=16° H=91% P=1000 PM 1:[4] , 2.5:[8] , 10:[12] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:182 UpTime:04.30
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250322z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=92% P=1000 PM 1:[5] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250322z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h92b10000L000 Indy Igate T=16° H=92% P=1000 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:179 UpTime:04.25
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250316z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[5] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250316z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h91b09990L000 Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[5] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:176 UpTime:04.20
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250311z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[8] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250311z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h91b09990L000 Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[10] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:173 UpTime:04.14
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250306z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[4] , 2.5:[8] , 10:[10] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250305z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h91b09990L000 Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[5] , 2.5:[8] , 10:[10] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:170 UpTime:04.09
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250300z5214.39N/02054.94E_Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@250300z5214.39N/02054.94E_000/000g000t062r...p...P...h91b09990L000 Indy Igate T=16° H=91% P=999 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::SQ5TM :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:SQ5TM>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:28:54 Rx:0 Digi:0 Tx:164 UpTime:04.03
: