这是数据库中存储的针对台站/对象 PU4AAP-15的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:132 Digi:132 Tx:141 UpTime:02.33 DX:10-09-2025 14:00Loc PY4AC-15 24km 86°
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101928z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101927z1958.58S/04403.85W_000/000g000t083r...p...P...h20b09060L000 PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:132 Digi:132 Tx:115 UpTime:02.03 DX:10-09-2025 14:00Loc PY4AC-15 24km 86°
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101857z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=905
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101857z1958.58S/04403.85W_000/000g000t083r...p...P...h20b09050L000 PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=905
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:132 Digi:132 Tx:82 UpTime:01.32 DX:10-09-2025 14:00Loc PY4AC-15 24km 86°
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101826z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=19% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101826z1958.58S/04403.85W_000/000g000t083r...p...P...h20b09050L000 PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=905
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:78 Digi:78 Tx:57 UpTime:01.02 DX:10-09-2025 14:00Loc PY4AC-15 24km 86°
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101756z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101756z1958.58S/04403.85W_000/000g000t082r...p...P...h20b09060L000 PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=20% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:53 Digi:53 Tx:31 UpTime:00.31 DX:10-09-2025 14:00Loc PY4AC-15 24km 86°
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101725z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=19% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101725z1958.58S/04403.85W_000/000g000t083r...p...P...h19b09060L000 PY4GDM 439,150 DMR T=28° H=19% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG::PU4AAP-15:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG::PU4AAP-15:UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG::PU4AAP-15:PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:2 Digi:2 Tx:3 UpTime:00.01
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101655z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=26° H=20% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101655z1958.58S/04403.85W_000/000g000t080r...p...P...h20b09060L000 PY4GDM 439,150 DMR T=26° H=20% P=906
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:155 Digi:155 Tx:200 UpTime:03.34 DX:10-09-2025 07:33Loc PY4AC-15 24km 86°
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101403z1958.58S/04403.85W#PY4GDM 439,150 DMR T=26° H=21% P=908
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:@101403z1958.58S/04403.85W_000/000g000t079r...p...P...h21b09080L000 PY4GDM 439,150 DMR T=26° H=21% P=908
:PU4AAP-15>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSMG:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:149 Digi:149 Tx:171 UpTime:03.04 DX:10-09-2025 07:33Loc PY4AC-15 24km 86°
: