这是数据库中存储的针对台站/对象 2E0DJU-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:=5259.66N/00217.42W(330/0002E0DJU Mobile on 145,500 433.000MHz 14.7V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:=5259.66N/00217.42W(330/0002E0DJU Mobile on 145,500 433.000MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2NORWAY:=5259.66N/00217.42W(281/0002E0DJU Mobile on 145,500 433.000MHz 14.3V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2CZECH:=5259.66N/00217.42W(108/0002E0DJU Mobile on 145,500 433.000MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2CZECH:=5259.66N/00217.42W(108/0002E0DJU Mobile on 145,500 433.000MHz
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2CZECH:=5259.66N/00217.42W(000/0002E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2CZECH:=5259.66N/00217.42W(000/0012E0DJU Mobile on 145,500
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2CZECH:=5259.73N/00217.61W(2E0DJU Mobile on 145,500
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5259.66N/00217.42W(084/0002E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 13.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5259.66N/00217.41W(079/0002E0DJU Mobile on 145,500 3.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5259.66N/00217.43W(095/0072E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5259.64N/00218.05W(095/0472E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5259.89N/00219.08W(127/0592E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5300.55N/00219.77W(170/0592E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5301.29N/00219.29W(190/0572E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.7V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5302.01N/00219.72W(166/0592E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5302.76N/00219.82W(176/0522E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.7V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5303.41N/00219.88W(177/0562E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5304.14N/00220.02W(161/0472E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5304.77N/00220.38W(164/0572E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,WIDE2-1,qAR,M7JVH-1:=5305.12N/00220.53W(166/0542E0DJU 14.61V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5305.51N/00220.60W(180/0572E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5306.29N/00220.39W(192/0592E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.7V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5307.03N/00220.14W(187/0532E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
:2E0DJU-1>APN000,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA:=5307.79N/00220.14W(177/0572E0DJU Mobile on 145,500 144.800MHz 14.6V
: