这是数据库中存储的针对台站/对象 E24BD-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:968 Digi:0 Tx:656 UpTime:46.30 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251423z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251423z1619.10N/10023.53E_000/000g000t095r...p...P...h99b09950L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:961 Digi:0 Tx:650 UpTime:46.15 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251407z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251407z1619.10N/10023.53E_000/000g000t094r...p...P...h99b09950L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:954 Digi:0 Tx:647 UpTime:46.00 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251352z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=33° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251352z1619.10N/10023.53E_000/000g000t093r...p...P...h99b09950L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=33° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:947 Digi:0 Tx:644 UpTime:45.44 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251336z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251336z1619.10N/10023.53E_000/000g000t093r...p...P...h99b09950L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=34° H=99% P=995
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:939 Digi:0 Tx:641 UpTime:45.29 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251321z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=33° H=99% P=994
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251321z1619.10N/10023.53E_000/000g000t092r...p...P...h99b09940L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=33° H=99% P=994
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:931 Digi:0 Tx:638 UpTime:45.13 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251306z1619.10N/10023.53E_HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=33° H=99% P=994
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:@251305z1619.10N/10023.53E_000/000g000t093r...p...P...h99b09940L000 HS6AJ 145.6875MHz -600 T103.5 T=33° H=99% P=994
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI::E24BD-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:E24BD-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2THAI:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:925 Digi:0 Tx:632 UpTime:44.58 DX:23-07-2025 23:09Loc E24OWX-2 373km 168°
: