这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:163 Digi:0 Tx:300 UpTime:14.15 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100413z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=54% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100413z1847.51N/09859.29E_000/000g000t096r...p...P...h54b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=54% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:159 Digi:0 Tx:297 UpTime:14.04 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100402z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=55% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100402z1847.51N/09859.29E_000/000g000t096r...p...P...h55b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=55% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:159 Digi:0 Tx:291 UpTime:13.54 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100352z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=34° H=58% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100352z1847.51N/09859.29E_000/000g000t094r...p...P...h58b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=34° H=58% P=975 PM 1:[9] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:158 Digi:0 Tx:288 UpTime:13.44 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100342z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=65% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[12] , 10:[12] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100341z1847.51N/09859.29E_000/000g000t090r...p...P...h65b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=65% P=975 PM 1:[8] , 2.5:[11] , 10:[11] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:155 Digi:0 Tx:285 UpTime:13.33 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100331z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=64% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100331z1847.51N/09859.29E_000/000g000t091r...p...P...h64b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=32° H=64% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[10] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:154 Digi:0 Tx:282 UpTime:13.23 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100321z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=67% P=975 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100321z1847.51N/09859.29E_000/000g000t089r...p...P...h66b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=66% P=975 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:149 Digi:0 Tx:279 UpTime:13.12 DX:10-09-2025 03:14Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100310z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=67% P=975 PM 1:[6] , 2.5:[8] , 10:[8] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@100310z1847.51N/09859.29E_000/000g000t089r...p...P...h67b09750L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=67% P=975 PM 1:[7] , 2.5:[9] , 10:[9] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: