这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1366 Digi:0 Tx:1590 UpTime:76.13 DX:09-05-2025 12:54Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@121004z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=40% P=969 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,qAR,HS5FXK:@121004z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=40% P=969 PM 1:[11] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@121004z1847.51N/09859.29E_000/000g000t088r...p...P...h40b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=40% P=969 PM 1:[11] , 2.5:[15] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1356 Digi:0 Tx:1587 UpTime:76.02 DX:09-05-2025 12:54Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120954z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=39% P=969 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,qAR,HS5FXK:@120954z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=39% P=969 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120953z1847.51N/09859.29E_000/000g000t088r...p...P...h39b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=39% P=969 PM 1:[11] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1349 Digi:0 Tx:1584 UpTime:75.52 DX:09-05-2025 12:54Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120943z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=37% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,qAR,HS5FXK:@120943z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=37% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[16] , 10:[16] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120943z1847.51N/09859.29E_000/000g000t088r...p...P...h37b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=37% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1321 Digi:0 Tx:1581 UpTime:75.41 DX:09-05-2025 12:54Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,qAR,HS5FXK:@120933z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=38% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120933z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=38% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120933z1847.51N/09859.29E_000/000g000t088r...p...P...h38b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=38% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[15] , 10:[15] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:1312 Digi:0 Tx:1578 UpTime:75.31 DX:09-05-2025 12:54Loc E23XBQ-1 27km 356°
:E22ZMG-10>AESPG4,qAR,HS5FXK:@120922z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=38% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120922z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=38% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE:@120922z1847.51N/09859.29E_000/000g000t088r...p...P...h38b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=31° H=38% P=969 PM 1:[10] , 2.5:[14] , 10:[14] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CHILE::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
: