这是数据库中存储的针对台站/对象 E22ZMG-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:965 UpTime:45.52 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261232z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=37° H=49% P=970 PM 1:[21] , 2.5:[31] , 10:[34] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261232z1847.51N/09859.29E_000/000g000t099r...p...P...h49b09700L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=37° H=49% P=970 PM 1:[21] , 2.5:[30] , 10:[32] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:962 UpTime:45.42 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261222z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=969 PM 1:[21] , 2.5:[31] , 10:[33] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261221z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h51b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=969 PM 1:[21] , 2.5:[31] , 10:[33] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:959 UpTime:45.31 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261211z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=50% P=969 PM 1:[21] , 2.5:[31] , 10:[36] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261211z1847.51N/09859.29E_000/000g000t099r...p...P...h50b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=37° H=50% P=969 PM 1:[21] , 2.5:[29] , 10:[31] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:956 UpTime:45.21 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261201z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=969 PM 1:[20] , 2.5:[31] , 10:[32] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261201z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h51b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=969 PM 1:[21] , 2.5:[32] , 10:[35] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:953 UpTime:45.10 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261150z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=51% P=969 PM 1:[22] , 2.5:[31] , 10:[32] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261150z1847.51N/09859.29E_000/000g000t098r...p...P...h52b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=36° H=52% P=969 PM 1:[22] , 2.5:[31] , 10:[33] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::E22ZMG-10:PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:947 UpTime:45.00 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261140z1847.51N/09859.29E_Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=53% P=969 PM 1:[23] , 2.5:[33] , 10:[37] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@261140z1847.51N/09859.29E_000/000g000t097r...p...P...h53b09690L000 Yupparaj School antenna(Omni) T=35° H=53% P=969 PM 1:[24] , 2.5:[35] , 10:[39] (μg/m3)
:E22ZMG-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:722 Digi:0 Tx:944 UpTime:44.49 DX:25-07-2025 05:21Loc E23XBQ-9 27km 355°
: