这是数据库中存储的针对台站/对象 VE3YQA的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@143302h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.426V 49C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@141637h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 49C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@141637h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 49C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@135637h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 49C mem 96% 13.7Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@135637h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 49C mem 96% 13.7Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,WIDE3,qAR,VA3BAL-4::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC::VE3YQA :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@133647h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 48C mem 96% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@133647h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 48C mem 96% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@131712h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.425V 48C mem 96% 13.7Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@125807h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 48C mem 96% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@125807h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 48C mem 96% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@124141h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 48C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@124141h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 48C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@122509h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 95% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@120902h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@120902h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 95% 13.7Vdc 121.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@115142h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@115142h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 95% 13.7Vdc 123.0Vac
:VE3YQA>APRA30,NULL,WIDE1-1,qAR,VA3APW-1:>251151z
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@114223h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 95% 13.7Vdc 122.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,qAR,VA3BAL-4:@112342h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 96% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC:@112342h4513.63N/07938.11W#PHG6330 Rosseau APRS digi 11.76Wh 0W 12.427V 47C mem 96% 13.7Vdc 120.0Vac
:VE3YQA>APRA30,VA3ROG*,WIDE3,qAR,VA3BAL-4::VE3YQA :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
:VE3YQA>APRA30,TCPIP*,qAC,T2BC::VE3YQA :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
: