这是数据库中存储的针对台站/对象 ON4LS-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$=%^|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$<%^|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$;%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$:%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$9%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$8%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$7%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$6%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$5%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$4%^|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$3%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$2%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$1%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$0%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$/%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ON4LS-10 :PARM.V_Batt
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ON4LS-10 :UNIT.VDC
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ON4LS-10 :EQNS.0,0.01,0
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025-06-20
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|$.%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|){%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|)z%]|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|)y%^|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|)x%\|
:ON4LS-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2FRANCE:!L4y_hOcA=a GLoRa APRS Namur-Bouge 175m asl ON4LS@uba.be|)w%]|
: