这是数据库中存储的针对台站/对象 9W8SEN-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W8SEN-7>PQSPY5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/ymJd>/"4'} Batt=4.39V100% Sats:19 Dist:6.8km MaxSpd:61.2kmh Time:0h16m AvgSpd:24.3kmh|&#%l|
:9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0m6i>/"4&} Batt=4.39V100% Sats:19 Dist:6.6km MaxSpd:61.2kmh Time:0h16m AvgSpd:24.2kmh|&"%l|
:9W8SEN-7>PQSPY2,WIDE1-1,qAR,9W8AKN-S:`&0l#.>/"4(} Batt=4.39V100% Sats:18 Dist:6.6km MaxSpd:61.2kmh Time:0h16m AvgSpd:24.4kmh|&!%l|
:9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0$n^`>/"4)} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:6.5km MaxSpd:61.2kmh Time:0h15m AvgSpd:24.3kmh|%{%l|
:9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0+nIr>/"4(} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:6.3km MaxSpd:61.2kmh Time:0h15m AvgSpd:24.0kmh|%z%l|
:9W8SEN-7>PQSQQ8,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0,nSn>/"4.} Batt=4.38V100% Sats:17 Dist:5.9km MaxSpd:61.2kmh Time:0h15m AvgSpd:23.2kmh|%y%k|
:9W8SEN-7>PQSQS1,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0.n{r>/"4.} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:5.6km MaxSpd:61.2kmh Time:0h14m AvgSpd:22.6kmh|%x%l|
:9W8SEN-7>PQSQV7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&00n?n>/"4"} Batt=4.38V100% Sats:16 Dist:4.9km MaxSpd:60.4kmh Time:0h14m AvgSpd:21.0kmh|%w%k|
:9W8SEN-7>PQSQW7,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&00n+k>/"4#} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:4.8km MaxSpd:60.4kmh Time:0h13m AvgSpd:20.5kmh|%v%l|
:9W8SEN-7>PQSRP8,WIDE1-1,qAR,9M8CWM-14:`&02nSn>/"4$} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:4.2km MaxSpd:52.8kmh Time:0h13m AvgSpd:19.1kmh|%u%l|
:9W8SEN-7>PQSRR0,WIDE1-1,qAR,9M8CWM-14:`&03n?r>/"4*} Batt=4.38V100% Sats:17 Dist:4.0km MaxSpd:52.8kmh Time:0h12m AvgSpd:18.4kmh|%t%k|
:9W8SEN-7>PQSRR5,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&03l^">/"4*} Batt=4.39V100% Sats:17 Dist:3.9km MaxSpd:52.8kmh Time:0h12m AvgSpd:18.3kmh|%s%l|
:9W8SEN-7>PQSRR5,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&09n"|>/"4%} Batt=4.38V100% Sats:17 Dist:3.7km MaxSpd:52.8kmh Time:0h12m AvgSpd:18.1kmh|%r%k|
:9W8SEN-7>PQSRQ7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0En6>/"4#} Batt=4.39V100% Sats:16 Dist:3.5km MaxSpd:52.8kmh Time:0h12m AvgSpd:17.4kmh|%q%l|
:9W8SEN-7>PQSRQ8,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0IlS^>/"3x} Batt=4.38V100% Sats:16 Dist:3.4km MaxSpd:52.8kmh Time:0h11m AvgSpd:17.2kmh|%p%k|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
:9W8SEN-7>PQSRR9,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0KnJ&>/"3w} Batt=4.39V100% Sats:14 Dist:3.2km MaxSpd:52.8kmh Time:0h9m AvgSpd:19.3kmh|%n%l|
:9W8SEN-7>PQSRS9,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0Mng^>/"3w} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:3.0km MaxSpd:52.8kmh Time:0h9m AvgSpd:18.5kmh|%m%l|
:9W8SEN-7>PQSRU0,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0Jn]c>/"3s} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:2.7km MaxSpd:52.8kmh Time:0h9m AvgSpd:17.6kmh|%l%l|
:9W8SEN-7>PQSRV0,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0LnIu>/"3r} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:2.6km MaxSpd:52.8kmh Time:0h9m AvgSpd:16.8kmh|%k%l|
:9W8SEN-7>PQSRV4,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0Nmh{>/"3r} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:2.5km MaxSpd:52.8kmh Time:0h8m AvgSpd:16.7kmh|%j%l|
:9W8SEN-7>PQSRV3,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&0Xnr@>/"3y} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:2.3km MaxSpd:52.8kmh Time:0h8m AvgSpd:15.8kmh|%i%l|
:9W8SEN-7>PQSRW3,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0enh=>/"3x} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:2.0km MaxSpd:52.7kmh Time:0h8m AvgSpd:14.2kmh|%h%l|
:9W8SEN-7>PQSRX0,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0nn?}>/"3y} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.7km MaxSpd:52.1kmh Time:0h7m AvgSpd:13.1kmh|%g%l|
:9W8SEN-7>PQSRX8,9M4GKS-11*,qAR,9W8AKN-S:`&0rm,(>/"3w} Batt=4.39V100% Sats:15 Dist:1.6km MaxSpd:52.1kmh Time:0h7m AvgSpd:12.3kmh|%f%l|
: