这是数据库中存储的针对台站/对象 9W8SEN-7的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W8SEN-7>PQ3ST2,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&1$lR'[/"4+} Batt=4.28V100% Sats:22 Dist:6.1km MaxSpd:56.2kmh Time:1h13m AvgSpd:4.9kmh|$E%a|
:9W8SEN-7>PQ3ST0,9M4RSA-2*,qAR,9W8LCL-10:`&1$lA.[/"4+} Batt=4.27V100% Sats:23 Dist:6.0km MaxSpd:56.2kmh Time:1h13m AvgSpd:4.9kmh|$D%`|
:9W8SEN-7>PQ3SS9,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&1'l*M[/"4,} Batt=4.27V100% Sats:24 Dist:5.9km MaxSpd:56.2kmh Time:1h12m AvgSpd:4.9kmh|$C%`|
:9W8SEN-7>PQ3SS6,9M4RSA-2*,qAR,9W8LCL-10:`&1$lz [/"42} Batt=4.27V100% Sats:24 Dist:5.9km MaxSpd:56.2kmh Time:1h12m AvgSpd:4.9kmh|$B%`|
:9W8SEN-7>PQ3SS6,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-10:`&1$l#T[/"44} Batt=4.27V100% Sats:24 Dist:5.9km MaxSpd:56.2kmh Time:1h11m AvgSpd:4.9kmh|$A%`|
:9W8SEN-7>PQ3SS1,9M4GKS-15*,qAR,9W8KEN-10:`&1$mK)[/"41} Batt=4.26V100% Sats:22 Dist:5.8km MaxSpd:56.2kmh Time:1h11m AvgSpd:4.9kmh|$@%_|
:9W8SEN-7>PQ3SS0,9M4RSA-2*,qAR,9W8LCL-10:`&1/mR"[/"4%} Batt=4.26V100% Sats:23 Dist:5.6km MaxSpd:56.2kmh Time:1h10m AvgSpd:4.7kmh|$?%_|
:9W8SEN-7>PQ3SQ4,9M4GKS-15*,qAR,9W8KEN-10:`&1 n5"[/"4%} Batt=4.25V100% Sats:24 Dist:5.1km MaxSpd:56.2kmh Time:1h10m AvgSpd:4.4kmh|$=%^|
:9W8SEN-7>PQ3SQ7,9M4GKS-11*,qAR,9W3FAB-2:`&0xn-M[/"4-} Batt=4.25V100% Sats:26 Dist:4.8km MaxSpd:56.2kmh Time:1h9m AvgSpd:4.1kmh|$<%^|
:9W8SEN-7>PQ3SQ0,WIDE1-1,qAR,9W3FAB-1:`&0}n#.[/"4-} Batt=4.25V100% Sats:26 Dist:4.6km MaxSpd:56.2kmh Time:1h9m AvgSpd:4.0kmh|$;%^|
:9W8SEN-7>PQ3RY7,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&1#nK=[/"3w} Batt=4.25V100% Sats:25 Dist:4.3km MaxSpd:56.2kmh Time:1h8m AvgSpd:3.8kmh|$:%^|
:9W8SEN-7>PQ3RX7,9M8LCH-1*,qAR,9M8CWM-14:`&0qm\E[/"3u} Batt=4.23V100% Sats:25 Dist:3.7km MaxSpd:56.2kmh Time:1h5m AvgSpd:3.4kmh|$7%\| [重复]
:9W8SEN-7>PQ3RX8,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&1n*t[/"3x} Batt=4.24V100% Sats:25 Dist:4.0km MaxSpd:56.2kmh Time:1h6m AvgSpd:3.6kmh|$8%\|
:9W8SEN-7>PQ3RX4,9M8LCH-1*,qAR,9M8CWM-14:`&0pl!K[/"3w} Batt=4.23V100% Sats:25 Dist:3.6km MaxSpd:56.2kmh Time:1h5m AvgSpd:3.3kmh|$6%\| [重复]
:9W8SEN-7>PQ3RX7,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0qm\E[/"3u} Batt=4.23V100% Sats:25 Dist:3.7km MaxSpd:56.2kmh Time:1h5m AvgSpd:3.4kmh|$7%\|
:9W8SEN-7>PQ3RX4,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0pl!K[/"3w} Batt=4.23V100% Sats:25 Dist:3.6km MaxSpd:56.2kmh Time:1h5m AvgSpd:3.3kmh|$6%\|
:9W8SEN-7>PQ3RX4,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0qls1[/"4!} Batt=4.22V100% Sats:25 Dist:3.6km MaxSpd:56.2kmh Time:1h5m AvgSpd:3.3kmh|$5%Z|
:9W8SEN-7>PQ3RU7,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&0wl_"[/"4/} Batt=4.23V100% Sats:24 Dist:3.1km MaxSpd:56.2kmh Time:1h4m AvgSpd:2.9kmh|$3%\|
:9W8SEN-7>PQ3RU7,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&0wl b[/"4.} Batt=4.20V 99% Sats:24 Dist:3.0km MaxSpd:56.2kmh Time:0h58m AvgSpd:3.1kmh|$2%X|
:9W8SEN-7>PQ3RU7,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&0wl b[/"4-} Batt=4.14V 93% Sats:22 Dist:3.0km MaxSpd:56.2kmh Time:0h43m AvgSpd:4.2kmh|$1%S|
:9W8SEN-7>PQ3RU7,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&0wl b[/"4,} Batt=4.09V 87% Sats:19 Dist:3.0km MaxSpd:56.2kmh Time:0h27m AvgSpd:6.5kmh|$0%N|
:9W8SEN-7>PQ3RU7,9M4GKS-11*,qAO,9M4GKS-4:`&0wl b[/"46} Batt=4.03V 81% Sats:13 Dist:3.0km MaxSpd:56.2kmh Time:0h12m AvgSpd:14.0kmh|$/%H|
:9W8SEN-7>PQ3RS4,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0vn [/"40} Batt=4.02V 79% Sats:14 Dist:2.5km MaxSpd:56.2kmh Time:0h12m AvgSpd:12.7kmh|$-%G|
:9W8SEN-7>PQ3RR2,9M4GKS-15*,qAR,9W8KEN-10:`&0{mH"[/"4,} Batt=4.01V 78% Sats:14 Dist:2.3km MaxSpd:56.2kmh Time:0h11m AvgSpd:11.8kmh|$,%F|
:9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: