这是数据库中存储的针对台站/对象 9M2CDX-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9M2CDX-8>P1TSY2,WIDE1-1,qAO,9M2LLP-10:`oAMpK2b/"4\} Batt=3.87V 63% Sats:24 Dist:12.7km MaxSpd:93.2kmh Time:0h16m AvgSpd:47.3kmh|$-%8|
:9M2CDX-8>P1TSS7,WIDE1-1,qAO,9M2LLP-10:`oB/osb/"4C} Batt=3.96V 73% Sats:24 Dist:11.0km MaxSpd:93.2kmh Time:0h14m AvgSpd:44.6kmh|$(%A|
:9M2CDX-8>P1TSW3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEonKEb/"44} Batt=4.21V100% Sats:21 Dist:2.6km MaxSpd:68.6kmh Time:0h7m AvgSpd:21.1kmh|#o%Z|
:9M2CDX-8>P1TSV6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oErniAb/"48} Batt=4.49V100% Sats:21 Dist:2.5km MaxSpd:68.6kmh Time:0h7m AvgSpd:20.8kmh|#n%u|
:9M2CDX-8>P1TSU4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEyoU.b/"4=} Batt=4.49V100% Sats:20 Dist:2.3km MaxSpd:68.6kmh Time:0h7m AvgSpd:19.3kmh|#m%u|
:9M2CDX-8>P1TSS8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF%oi*b/"4?} Batt=4.05V 83% Sats:17 Dist:1.8km MaxSpd:68.6kmh Time:0h6m AvgSpd:16.7kmh|#l%J|
:9M2CDX-8>P1TSR7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF/o7=b/"47} Batt=4.89V100% Sats:17 Dist:1.6km MaxSpd:60.6kmh Time:0h6m AvgSpd:14.8kmh|#k&C|
:9M2CDX-8>P1TSQ6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF3n40b/"44} Batt=4.28V100% Sats:17 Dist:1.3km MaxSpd:56.1kmh Time:0h6m AvgSpd:13.2kmh|#j%a|
:9M2CDX-8>P1TSQ3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF*nzjb/"44} Batt=4.55V100% Sats:17 Dist:1.2km MaxSpd:56.1kmh Time:0h5m AvgSpd:11.8kmh|#i&!|
:9M2CDX-8>P1TSP7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF$nKMb/"45} Batt=4.71V100% Sats:16 Dist:1.0km MaxSpd:56.1kmh Time:0h5m AvgSpd:10.4kmh|#h&1|
:9M2CDX-8>P1TSP1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF&n>-b/"46} Batt=4.03V 81% Sats:16 Dist:0.8km MaxSpd:56.1kmh Time:0h5m AvgSpd:9.4kmh|#g%H|
:9M2CDX-8>P1TRY0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF"mRXb/"43} Batt=3.97V 74% Sats:16 Dist:0.6km MaxSpd:54.3kmh Time:0h5m AvgSpd:7.5kmh|#f%B|
:9M2CDX-8>P1TRX5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oExmz_b/"48} Batt=4.13V 92% Sats:16 Dist:0.4km MaxSpd:40.9kmh Time:0h4m AvgSpd:4.6kmh|#e%R|
:9M2CDX-8>P1TRY5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEumT+b/"4:} Batt=4.61V100% Sats:16 Dist:0.1km MaxSpd:28.1kmh Time:0h4m AvgSpd:1.2kmh|#c&'|
:9M2CDX-8>P1TRY6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEvl (b/"4;} Batt=4.60V100% Sats:16 Dist:0.0km MaxSpd:5.0kmh Time:0h2m AvgSpd:1.0kmh|#b&&|
:9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :PARM.V_Batt
:9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :EQNS.0,0.01,0
:9M2CDX-8>P1TRY6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEvl+Db/"4E} Batt=4.31V100% Sats:30 Dist:25.4km MaxSpd:97.1kmh Time:0h33m AvgSpd:45.3kmh|%!%d|
:9M2CDX-8>P1TRY4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEtmR3b/"4E} Batt=4.24V100% Sats:30 Dist:25.3km MaxSpd:97.1kmh Time:0h33m AvgSpd:45.5kmh|${%\|
:9M2CDX-8>P1TRX7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oErm6|b/"4D} Batt=4.40V100% Sats:29 Dist:25.2km MaxSpd:97.1kmh Time:0h33m AvgSpd:45.7kmh|$z%m|
:9M2CDX-8>P1TRX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEzm,tb/"4A} Batt=4.03V 81% Sats:30 Dist:25.1km MaxSpd:97.1kmh Time:0h32m AvgSpd:45.8kmh|$y%H|
:9M2CDX-8>P1TRX9,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oFnJKb/"4@} Batt=4.08V 86% Sats:30 Dist:24.9km MaxSpd:97.1kmh Time:0h32m AvgSpd:45.8kmh|$x%M|
:9M2CDX-8>P1TRY3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF#n+~b/"4B} Batt=4.86V100% Sats:30 Dist:24.8km MaxSpd:97.1kmh Time:0h32m AvgSpd:46.0kmh|$w&@|
:9M2CDX-8>P1TSP2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF&mqZb/"4A} Batt=3.98V 75% Sats:30 Dist:24.6km MaxSpd:97.1kmh Time:0h32m AvgSpd:46.0kmh|$v%C|
:9M2CDX-8>P1TSP8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF%n+ab/"4@} Batt=4.22V100% Sats:30 Dist:24.5km MaxSpd:97.1kmh Time:0h31m AvgSpd:46.2kmh|$u%Z|
: