这是数据库中存储的针对台站/对象 9M2CDX-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9M2CDX-8>P1TRY6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEvlp>b/"49} Batt=4.45V100% Sats:27 Dist:19.9km MaxSpd:87.7kmh Time:0h30m AvgSpd:39.6kmh|)^%q|
:9M2CDX-8>P1TRY0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEsmf.b/"4:} Batt=4.91V100% Sats:27 Dist:19.8km MaxSpd:87.7kmh Time:0h29m AvgSpd:39.7kmh|)]&E|
:9M2CDX-8>P1TRX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEumhsb/"4;} Batt=4.76V100% Sats:27 Dist:19.7km MaxSpd:87.7kmh Time:0h29m AvgSpd:39.9kmh|)\&6|
:9M2CDX-8>P1TRX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oE{mTQb/"4<} Batt=4.10V 88% Sats:27 Dist:19.6km MaxSpd:87.7kmh Time:0h29m AvgSpd:40.0kmh|)[%O|
:9M2CDX-8>P1TRY0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF"mhMb/"49} Batt=4.37V100% Sats:27 Dist:19.4km MaxSpd:87.7kmh Time:0h29m AvgSpd:39.9kmh|)Z%j|
:9M2CDX-8>P1TSP3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF&m6$b/"49} Batt=4.68V100% Sats:27 Dist:19.1km MaxSpd:87.7kmh Time:0h28m AvgSpd:40.1kmh|)X&-|
:9M2CDX-8>P1TSQ0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF$m?ob/"49} Batt=3.94V 71% Sats:27 Dist:19.0km MaxSpd:87.7kmh Time:0h28m AvgSpd:40.2kmh|)W%?|
:9M2CDX-8>P1TSQ3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF,nJVb/"4;} Batt=4.03V 81% Sats:28 Dist:18.8km MaxSpd:87.7kmh Time:0h28m AvgSpd:40.2kmh|)V%H|
:9M2CDX-8>P1TSQ7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF3m]fb/"4:} Batt=4.83V100% Sats:27 Dist:18.7km MaxSpd:87.7kmh Time:0h27m AvgSpd:40.2kmh|)U&=|
:9M2CDX-8>P1TSR7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF/o5Eb/"4=} Batt=4.84V100% Sats:27 Dist:18.5km MaxSpd:87.7kmh Time:0h27m AvgSpd:40.2kmh|)T&>|
:9M2CDX-8>P1TSS8,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF%oI>b/"4D} Batt=4.45V100% Sats:27 Dist:18.2km MaxSpd:87.7kmh Time:0h27m AvgSpd:39.9kmh|)S%q|
:9M2CDX-8>P1TSU3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEzn{Ab/"4B} Batt=4.65V100% Sats:27 Dist:17.8km MaxSpd:87.7kmh Time:0h26m AvgSpd:39.6kmh|)R&+|
:9M2CDX-8>P1TSV2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEtnSMb/"4=} Batt=4.18V 97% Sats:27 Dist:17.6km MaxSpd:87.7kmh Time:0h26m AvgSpd:39.5kmh|)Q%V|
:9M2CDX-8>P1TSW5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEonS]b/"45} Batt=3.90V 66% Sats:28 Dist:17.3km MaxSpd:87.7kmh Time:0h26m AvgSpd:39.7kmh|)O%;|
:9M2CDX-8>P1TSX4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEmm>lb/"41} Batt=4.86V100% Sats:28 Dist:17.2km MaxSpd:87.7kmh Time:0h25m AvgSpd:39.7kmh|)N&@|
:9M2CDX-8>P1TQQ7,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`oA op8b/"4X} Batt=4.69V100% Sats:26 Dist:6.0km MaxSpd:73.5kmh Time:0h17m AvgSpd:21.1kmh|);&/|
:9M2CDX-8>P1SYY6,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@@lz!b/"4?} Batt=4.14V 93% Sats:28 Dist:3.4km MaxSpd:60.1kmh Time:0h13m AvgSpd:15.3kmh|)0%S|
:9M2CDX-8>P1SYX3,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@Dm}?b/"4;} Batt=4.77V100% Sats:30 Dist:3.2km MaxSpd:60.1kmh Time:0h11m AvgSpd:15.8kmh|)-&7|
:9M2CDX-8>P1SYW6,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@Fm_Pb/"4;} Batt=4.80V100% Sats:29 Dist:3.0km MaxSpd:60.1kmh Time:0h11m AvgSpd:15.5kmh|),&:|
:9M2CDX-8>P1SYV6,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@BlpCb/"4=} Batt=4.49V100% Sats:29 Dist:2.8km MaxSpd:60.1kmh Time:0h10m AvgSpd:15.9kmh|)*%u|
:9M2CDX-8>P1SYV3,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@@lzHb/"4B} Batt=4.08V 86% Sats:29 Dist:2.7km MaxSpd:60.1kmh Time:0h10m AvgSpd:15.9kmh|))%M|
:9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
:9M2CDX-8>P1SYV4,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@7mg1b/"4;} Batt=4.54V100% Sats:26 Dist:2.6km MaxSpd:60.1kmh Time:0h9m AvgSpd:15.6kmh|)'%{|
:9M2CDX-8>P1SYV8,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o@/n!#b/"46} Batt=4.61V100% Sats:24 Dist:2.4km MaxSpd:60.1kmh Time:0h9m AvgSpd:14.9kmh|)&&'|
:9M2CDX-8>P1SYW9,WIDE1-1,qAR,9W2MMT-1:`o?ylI4b/"47} Batt=4.16V 95% Sats:25 Dist:1.9km MaxSpd:60.1kmh Time:0h8m AvgSpd:13.2kmh|)"%U|
: