这是数据库中存储的针对台站/对象 EB5BZM-11的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#c!N'$!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#b!M&f!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#a!L&+!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#`!K&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#_!J&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#^!I&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#]!H&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#\!G&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#[!F&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#Z!E&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#Y!D&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#X!B&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#W!A&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#V!@&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#U!?&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#T!>&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#S!=&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#R!<&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#Q!;&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#P!:&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#O!9&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:>System booted at 18:46:11Z TX&RX 439.9125MHz 300bps
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:!L:Pw2ND:<z GLoRa APRS iGate 439.9125|#N!8&#!!!!!!|
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-11:UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
:EB5BZM-11>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::EB5BZM-11:EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: