这是数据库中存储的针对台站/对象 9W2FNX-6的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W2FNX-6>PRSPY2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLulhe>/"4D} Batt=4.55V100% Sats:15 Dist:6.0km MaxSpd:70.6kmh Time:0h16m AvgSpd:22.6kmh|*1&!|
:9W2FNX-6>PRSPY2,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL~liX>/"4/} Batt=4.09V 87% Sats:14 Dist:5.9km MaxSpd:70.6kmh Time:0h15m AvgSpd:22.7kmh|*/%N|
:9W2FNX-6>PRSPX5,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL~mUP>/"43} Batt=4.23V100% Sats:15 Dist:5.7km MaxSpd:70.6kmh Time:0h15m AvgSpd:22.5kmh|*.%\|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nL~l\j>/"4=} Batt=4.07V 85% Sats:15 Dist:5.7km MaxSpd:70.6kmh Time:0h14m AvgSpd:22.7kmh|*-%L|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLwl\w>/"4E} Batt=4.80V100% Sats:15 Dist:5.5km MaxSpd:70.6kmh Time:0h14m AvgSpd:22.7kmh|*,&:|
:9W2FNX-6>PRSPX3,WIDE1-1,qAR,9W2ABA-L:`nLpnRw>/"4H} Batt=4.53V100% Sats:15 Dist:5.4km MaxSpd:70.6kmh Time:0h14m AvgSpd:23.2kmh|**%z|
:9W2FNX-6>PRSPX5,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLjl{G>/"4A} Batt=4.59V100% Sats:14 Dist:5.3km MaxSpd:70.6kmh Time:0h13m AvgSpd:23.1kmh|*)&%|
:9W2FNX-6>PRSQR2,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLFoSA>/"4@} Batt=4.06V 84% Sats:14 Dist:4.3km MaxSpd:70.1kmh Time:0h11m AvgSpd:21.8kmh|*%%K|
:9W2FNX-6>PRSQS3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL=nS[>/"4C} Batt=4.05V 83% Sats:14 Dist:4.0km MaxSpd:68.6kmh Time:0h11m AvgSpd:20.9kmh|*$%J|
:9W2FNX-6>PRSQT3,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL=n+{>/"4G} Batt=4.19V 98% Sats:14 Dist:3.8km MaxSpd:68.6kmh Time:0h11m AvgSpd:20.3kmh|*#%X|
:9W2FNX-6>PRSQU7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLAngx>/"47} Batt=4.01V 78% Sats:14 Dist:3.6km MaxSpd:68.6kmh Time:0h11m AvgSpd:19.4kmh|*"%F|
:9W2FNX-6>PRSQY5,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nLDo!m>/"43} Batt=4.59V100% Sats:13 Dist:2.9km MaxSpd:68.6kmh Time:0h10m AvgSpd:16.9kmh|){&%|
:9W2FNX-6>PRSRR7,WIDE1-1,qAO,9M2REE-L:`nL1mS*>/"46} Batt=4.40V100% Sats:12 Dist:2.1km MaxSpd:68.6kmh Time:0h9m AvgSpd:13.8kmh|)w%m|
:9W2FNX-6>PRSRR8,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nL/l]2>/"46} Batt=4.17V 96% Sats:12 Dist:2.1km MaxSpd:68.6kmh Time:0h8m AvgSpd:14.1kmh|)v%V|
:9W2FNX-6>PRSRW0,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKpn{>/"4$} Batt=3.95V 72% Sats:12 Dist:0.9km MaxSpd:64.1kmh Time:0h7m AvgSpd:7.3kmh|)q%@|
:9W2FNX-6>PRSRV9,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKXo!,>/"4+} Batt=4.17V 96% Sats:12 Dist:0.5km MaxSpd:57.1kmh Time:0h7m AvgSpd:3.8kmh|)o%V|
:9W2FNX-6>PRSRW5,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKOmS@>/"3z} Batt=4.80V100% Sats:12 Dist:0.3km MaxSpd:28.0kmh Time:0h6m AvgSpd:2.2kmh|)n&:|
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1::9W2FNX-6 :PARM.V_Batt
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1::9W2FNX-6 :UNIT.VDC
:9W2FNX-6>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1::9W2FNX-6 :EQNS.0,0.01,0
:9W2FNX-6>PRSSP6,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nJl4/>/"42} Batt=4.83V100% Sats:9 Dist:4.2km MaxSpd:68.6kmh Time:0h17m AvgSpd:14.5kmh|(z&=|
:9W2FNX-6>PRSRY8,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKl,q>/"45} Batt=4.48V100% Sats:10 Dist:4.1km MaxSpd:68.6kmh Time:0h17m AvgSpd:14.4kmh|(x%u|
:9W2FNX-6>PRSSP5,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nK*l^]>/"4@} Batt=4.58V100% Sats:10 Dist:3.6km MaxSpd:68.6kmh Time:0h16m AvgSpd:13.6kmh|(t&$|
:9W2FNX-6>PRSSP3,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nK0lTe>/"49} Batt=4.28V100% Sats:10 Dist:3.5km MaxSpd:68.6kmh Time:0h15m AvgSpd:13.4kmh|(s%a|
:9W2FNX-6>PRSRY4,WIDE1-1,qAR,9W2FNX-1:`nKBn6{>/"4+} Batt=4.38V100% Sats:9 Dist:3.1km MaxSpd:68.6kmh Time:0h14m AvgSpd:12.5kmh|(p%k|
: