这是数据库中存储的针对台站/对象 W2011202的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131957h4546.08N/00853.11EO043/005/A=003889!wY>!Clb=-8.9m/s p=877.9hPa t=12.3C h=76.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-16.6dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131926h4546.05N/00853.08EO060/003/A=004823!wKB!Clb=-9.5m/s p=848.3hPa t=9.2C h=89.8% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-17.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131856h4546.03N/00853.06EO003/001/A=005684!wNk!Clb=-6.8m/s p=821.8hPa t=6.6C h=97.2% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.2dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131825h4546.03N/00853.05EO355/003/A=006640!w4M!Clb=-9.0m/s p=793.2hPa t=4.2C h=98.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-18.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131755h4546.01N/00853.07EO310/003/A=007585!w%(!Clb=-9.2m/s p=765.6hPa t=1.7C h=85.4% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-16.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131724h4545.98N/00853.08EO345/003/A=008572!wR3!Clb=-10.4m/s p=737.7hPa t=1.3C h=76.2% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.2dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131653h4545.96N/00853.09EO340/004/A=009600!w,l!Clb=-10.0m/s p=709.5hPa t=-0.6C h=60.5% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.7V S=-16.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131622h4545.92N/00853.10EO347/005/A=010615!wjp!Clb=-9.0m/s p=682.6hPa t=-3.0C h=80.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131552h4545.88N/00853.12EO333/005/A=011584!w="!Clb=-9.5m/s p=657.6hPa t=-5.5C h=81.9% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131522h4545.84N/00853.13EO332/006/A=012574!wKO!Clb=-9.2m/s p=632.9hPa t=-6.9C h=42.2% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.4dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131452h4545.79N/00853.15EO341/008/A=013535!wgl!Clb=-9.7m/s p=609.6hPa t=-8.9C h=29.0% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.2dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131422h4545.73N/00853.19EO329/008/A=014538!w]-!Clb=-11.2m/s p=586.0hPa t=-11.2C h=32.4% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.0dB ARI Scandiano (RE) IT
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131352h4545.67N/00853.23EO331/007/A=015501!wV3!Clb=-12.3m/s p=564.1hPa t=-12.8C h=27.1% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.9dB ARI Scandiano (RE) IT
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131337h4545.65N/00853.24EO349/007/A=015959!w)b!Clb=-10.5m/s t=-14.0C h=24.7% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131332h4545.64N/00853.25EO353/009/A=016119!w-)!Clb=-10.0m/s t=-14.2C h=24.8% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131325h4545.62N/00853.25EO341/004/A=016350!wlN!Clb=-11.5m/s t=-14.7C h=24.3% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131321h4545.62N/00853.25EO334/003/A=016527!w(b!Clb=-11.3m/s p=541.5hPa t=-14.7C h=29.3% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-18.2dB ARI Scandiano (RE) IT
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131320h4545.62N/00853.25EO335/003/A=016528!w)b!Clb=-11.4m/s t=-14.9C h=25.1% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131314h4545.61N/00853.26EO335/004/A=016726!w;"!Clb=-10.1m/s t=-15.3C h=19.5% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131309h4545.60N/00853.26EO360/005/A=016889!wi+!Clb=-9.8m/s t=-15.6C h=16.0% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131304h4545.60N/00853.26EO045/002/A=017064!wC%!Clb=-12.0m/s t=-15.9C h=15.8% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131256h4545.59N/00853.25EO045/003/A=017342!w]d!Clb=-11.7m/s t=-16.3C h=37.0% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131251h4545.59N/00853.25EO034/004/A=017519!w0G!Clb=-13.0m/s t=-16.8C h=50.2% 404.900MHz Type=RS41-SG TxOff=8h04m rdzTTGOsonde
:IQ4SC-14>APLWS2,qAU,IQ4SC-15:;W2011202 *131250h4545.58N/00853.25EO008/006/A=017594!ww>!Clb=-10.6m/s p=518.7hPa t=-16.9C h=60.8% 404.90MHz Type=RS41-SG BK=Off SV=20506 V=2.5V S=-17.3dB ARI Scandiano (RE) IT
:I9666VIC>APRRDZ,TCPIP*,qAC,T2ERFURT:;W2011202 *131246h4545.58N/00853.25EO019/005/A=017700!wZ*!Clb=-10.1m/s t=-17.5C h=55.1% 404.900MHz Type=RS41-SG rdzTTGOsonde
: