这是数据库中存储的针对台站/对象 HS6GVH-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:19 Digi:0 Tx:52 UpTime:02.01 DX:25-07-2025 09:51Loc HS5NMF 155km 8°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250353z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250353z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=33° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:13 Digi:0 Tx:48 UpTime:01.50 DX:25-07-2025 09:51Loc HS5NMF 155km 8°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250343z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250343z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS6GVH-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS6GVH-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:11 Digi:0 Tx:42 UpTime:01.40 DX:25-07-2025 09:51Loc HS5NMF 155km 8°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250332z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250332z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:11 Digi:0 Tx:39 UpTime:01.29 DX:25-07-2025 09:51Loc HS5NMF 155km 8°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250322z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250322z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:9 Digi:0 Tx:35 UpTime:01.19 DX:25-07-2025 09:51Loc HS5NMF 155km 8°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250312z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250311z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8 Digi:0 Tx:32 UpTime:01.09 DX:25-07-2025 09:51Loc HS5NMF 155km 8°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250301z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250301z1324.19N/10101.56E_000/000g000t091r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:0 Tx:29 UpTime:00.58 DX:25-07-2025 09:04Loc HS5SQI-8 7km 123°
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250251z1324.19N/10101.56E_DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS:@250251z1324.19N/10101.56E_000/000g000t090r...p...P...h00b10070L000 DonKhunWang49 145.2625MHz T=32° H=0% P=1007
:HS6GVH-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2CS::HS6GVH-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: