这是数据库中存储的针对台站/对象 HS5AM-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:731 Digi:616 Tx:7416 UpTime:356.41 DX:30-08-2025 11:17Loc HS5MOA-9 5911km 242°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092338z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=89% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@092338z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=89% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092338z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h89b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=89% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:728 Digi:613 Tx:7413 UpTime:356.31 DX:30-08-2025 11:17Loc HS5MOA-9 5911km 242°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092327z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@092327z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092327z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h88b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:728 Digi:613 Tx:7410 UpTime:356.20 DX:30-08-2025 11:17Loc HS5MOA-9 5911km 242°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092317z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@092317z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092317z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h88b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:728 Digi:613 Tx:7407 UpTime:356.10 DX:30-08-2025 11:17Loc HS5MOA-9 5911km 242°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092307z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@092307z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092306z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h88b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP::HS5AM-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:728 Digi:613 Tx:7401 UpTime:355.59 DX:30-08-2025 11:17Loc HS5MOA-9 5911km 242°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092256z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@092256z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092256z1816.91N/09926.96E_000/000g000t084r...p...P...h88b09820L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=982
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:728 Digi:613 Tx:7398 UpTime:355.49 DX:30-08-2025 11:17Loc HS5MOA-9 5911km 242°
:HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2JKTP:@092246z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=28° H=88% P=981
: