这是数据库中存储的针对台站/对象 BM2LBC-12的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.4C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.4C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.4C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.4C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.5C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.5C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.6C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.7C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.8C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.9C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.3C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.3C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.1C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.5C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +24.7C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.1C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.1C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.1C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.1C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.1C 1011hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.0C 1010hPa By AVRT7
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>APRS IGATE 144.640MHz AVRT7 20160615
:BM2LBC-12>APVRT7,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!2500.77N\12125.54E-PHG2340APRS IGATE 144.640MHz 12.5V +25.0C 1010hPa By AVRT7
: