这是数据库中存储的针对台站/对象 ZS4PR-4的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101601z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004863 28C 5St 3.96V Id --.--V 0kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101556z2646.11S/02750.44E>000/000/A=004873 28C 5St 4.00V Id --.--V 3kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101551z2646.11S/02750.45E>000/001/A=004919 46C 1Mv 4.16V In 13.12V 9kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101551z2646.11S/02750.45E>000/000/A=004873 --C 1Mv 4.16V In 13.06V 0kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E/003 EYTraker V9.15q i EngData: 0h 17s 00r Vbat=4.16V Vbus=4.97V Vign=13.03V
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101545z2646.10S/02750.45E>179/003/A=004880 46C 1Mv 4.16V In 13.39V 7kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101544z2646.11S/02750.44E>352/003/A=004873 47C 1Mv 4.16V In 13.50V 5kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101544z2646.12S/02750.43E>129/003/A=004873 47C 1Mv 4.16V In 13.50V 14kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101544z2646.14S/02750.42E>348/011/A=004880 28C 1Mv 4.17V In 13.54V 33kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101543z2646.16S/02750.48E>267/011/A=004883 28C 1Mv 4.17V In 13.55V 33kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101543z2646.21S/02750.52E>263/014/A=004886 28C 1Mv 4.35V In 13.54V 31kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101543z2646.24S/02750.59E>339/012/A=004883 28C 1Mv 4.17V In 13.55V 55kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101542z2646.34S/02750.55E>355/030/A=004890 28C 1Mv 4.16V In 13.55V 55kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101542z2646.46S/02750.56E>267/014/A=004893 28C 1Mv 4.17V In 13.46V 53kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101542z2646.47S/02750.68E>006/006/A=004896 28C 1Mv 4.16V In 13.50V 9kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101541z2646.48S/02750.68E>002/009/A=004899 28C 1Mv 4.16V In 13.52V 37kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101541z2646.57S/02750.67E>001/011/A=004903 28C 1Mv 4.16V In 13.54V 33kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101541z2646.59S/02750.74E>274/012/A=004893 28C 1Mv 4.17V In 13.48V 35kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101540z2646.66S/02750.75E>003/018/A=004903 28C 1Mv 4.16V In 13.52V 31kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101540z2646.70S/02750.75E>000/000/A=004912 28C 1Mv 4.16V In 12.94V 7kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101538z2646.70S/02750.77E>254/003/A=004906 46C 1Mv 4.16V In 13.59V 5kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101529z2646.70S/02750.79E>000/000/GPS Poor
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101529z2646.70S/02750.79E>000/000/GPS Poor
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101529z2646.70S/02750.79E>000/000/A=004893 45C 5St 4.15V If 12.32V 11kmh
:ZS4PR-4>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/101524z2646.70S/02750.76E>097/006/A=004909 46C 1Mv 4.15V In 13.23V 12kmh
: