这是数据库中存储的针对台站/对象 SR7U-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t047h32b10365.9 Int.T: 23.7C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :BITS.11111111,Aprx v2.9.1
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t047h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t048h32b10365.9 Int.T: 23.3C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t048h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t048h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.3C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :PARM.Avg 10m,Avg 10m,RxPkts,IGateDropRx,TxPkts
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.5C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t049h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.3C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t050h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t051h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t052h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.2V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC::SR7U-1 :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t053h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.8V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t055h32b10365.9 Int.T: 23.3C Bat:11.8V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
:SR7U-1>APRX29,TCPIP*,qAC,T2POLC:!5048.27N/02026.92E_.../...g...t056h32b10365.9 Int.T: 23.4C Bat:11.8V PM2.5=30 µg/m³ PM10=40 µg/m³ Domoticz/APRX WX & IGate | QRV:145.212,5MHz everyday, 21-00h
: