这是数据库中存储的针对台站/对象 TA1EE-10的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
TA1EE-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 40.5C 996.9hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 39.9C 997.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 39.9C 997.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 39.3C 997.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 39.3C 997.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 38.7C 997.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 38.2C 997.1hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 37.8C 997.2hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 37.4C 997.2hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 36.9C 997.1hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 36.3C 997.1hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 36.3C 997.1hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 35.9C 997.3hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 35.3C 997.3hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 34.7C 997.3hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 34.1C 997.3hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 33.3C 997.3hPa L
:TA1EE-10>A51C5,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>F628C5970465F3 51X1C5_20200927
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 32.6C 997.2hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 32.2C 997.3hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 31.7C 997.3hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 31.6C 997.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 31.3C 998.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 31.1C 998.0hPa L
:TA1EE-10>APX1C5,WIDE1-2,WIDE2-1,qAR,TA1EE-3:!4059.71N/02730.81E/sartlara gore 439.425 veya 145.600 dinliyorum. (Mobil igate) 4.6V 30.9C 998.0hPa L
: