这是数据库中存储的针对台站/对象 HS4YQG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:59 UpTime:02.37
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240051z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[4] , 2.5:[5] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240051z1716.37N/10236.07E_000/000g000t083r...p...P...h99b09800L000 Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[4] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:56 UpTime:02.26
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240041z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[5] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240041z1716.37N/10236.07E_000/000g000t084r...p...P...h99b09800L000 Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:53 UpTime:02.16
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240030z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240030z1716.37N/10236.07E_000/000g000t084r...p...P...h99b09800L000 Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:50 UpTime:02.05
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240020z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[7] , 2.5:[10] , 10:[11] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240020z1716.37N/10236.07E_000/000g000t084r...p...P...h99b09800L000 Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[6] , 2.5:[9] , 10:[11] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:47 UpTime:01.55
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240009z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[7] , 2.5:[13] , 10:[14] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@240009z1716.37N/10236.07E_000/000g000t084r...p...P...h99b09800L000 Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=980 PM 1:[8] , 2.5:[13] , 10:[15] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:41 UpTime:01.45
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@232359z1716.37N/10236.07E_Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=979 PM 1:[8] , 2.5:[12] , 10:[15] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@232359z1716.37N/10236.07E_000/000g000t084r...p...P...h99b09790L000 Rescue and EMS1669 T=28° H=99% P=979 PM 1:[8] , 2.5:[13] , 10:[18] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:38 UpTime:01.34
: