这是数据库中存储的针对台站/对象 HS4YQG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:183 UpTime:08.09
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101036z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101036z1718.50N/10235.91E_000/000g000t079r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS T=25° H=99% P=983 PM 1:[3] , 2.5:[5] , 10:[6] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:180 UpTime:07.59
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101026z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[7] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101026z1718.50N/10235.91E_000/000g000t079r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:173 UpTime:07.49
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101015z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[2] , 10:[5] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101015z1718.50N/10235.91E_000/000g000t079r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[4] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:170 UpTime:07.38
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101005z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[7] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@101005z1718.50N/10235.91E_000/000g000t080r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[6] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:167 UpTime:07.28
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100955z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=984 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100955z1718.50N/10235.91E_000/000g000t079r...p...P...h99b09840L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=984 PM 1:[1] , 2.5:[1] , 10:[1] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:162 UpTime:07.17
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100944z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=26° H=99% P=984 PM 1:[2] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100944z1718.50N/10235.91E_000/000g000t080r...p...P...h99b09840L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=984 PM 1:[1] , 2.5:[4] , 10:[4] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:159 UpTime:07.07
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100934z1718.50N/10235.91E_Rescue and EMS T=27° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100934z1718.50N/10235.91E_000/000g000t081r...p...P...h99b09830L000 Rescue and EMS T=26° H=99% P=983 PM 1:[0] , 2.5:[1] , 10:[2] (μg/m3)
:HS4YQG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS4YQG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: