这是数据库中存储的针对台站/对象 E20TWR-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1383 Digi:0 Tx:1227 UpTime:16.45 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251424z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1006
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251424z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10060L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1006
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1345 Digi:0 Tx:1213 UpTime:16.34 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251413z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1006
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251413z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10060L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1006
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::E20TWR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::E20TWR-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::E20TWR-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1329 Digi:0 Tx:1201 UpTime:16.24 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251403z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1006
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251403z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10060L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1006
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1317 Digi:0 Tx:1172 UpTime:16.13 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251353z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251352z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10050L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1307 Digi:0 Tx:1130 UpTime:16.03 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251342z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251342z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10050L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1295 Digi:0 Tx:1119 UpTime:15.52 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251332z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251332z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10050L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build Mar 6 2024 10:33:08 Rx:1282 Digi:0 Tx:1106 UpTime:15.42 DX:25-07-2025 09:08Loc HS3OY-1 159km 174°
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251321z1503.10N/10019.17E_Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@251321z1503.10N/10019.17E_000/000g000t100r...p...P...h44b10050L000 Rig IC-2200 ,ANT Diploe 4 ST T=37° H=44% P=1005
:E20TWR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::E20TWR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: