这是数据库中存储的针对台站/对象 W7HAV-5的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE3-2,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 W7HAV,ANTIONE PEAK B3
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE2-1,qAO,VE6KEE-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Zortman 5724FT B2
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE2-1,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Zortman 5724FT B2
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE2-1,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Zortman 5724FT B2
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE3-2,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 W7HAV,ANTIONE PEAK B3
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE3-2,qAO,VE6KEE-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 W7HAV,ANTIONE PEAK B3
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE3-2,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 W7HAV,ANTIONE PEAK B3
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE2-1,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Zortman 5724FT B2
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 Ltl Rockies 5724FT B1
:W7HAV-5>APNU19,VE6HAT-1*,WIDE3-2,qAR,VE6AAH-10:!4756.05NS10834.47W#PHG5660 W3 W7HAV,ANTIONE PEAK B3
: