这是数据库中存储的针对台站/对象 E24CR-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8303 Digi:0 Tx:3013 UpTime:136.52 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091932z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=950 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091932z1851.01N/09912.17E_000/000g000t078r...p...P...h96b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=950 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8291 Digi:0 Tx:3010 UpTime:136.41 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091921z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=950 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091921z1851.01N/09912.17E_000/000g000t078r...p...P...h95b09500L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=95% P=950 PM 1:[2] , 2.5:[3] , 10:[3] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8281 Digi:0 Tx:3007 UpTime:136.31 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091911z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=95% P=951 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091911z1851.01N/09912.17E_000/000g000t078r...p...P...h95b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=95% P=951 PM 1:[4] , 2.5:[6] , 10:[6] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8270 Digi:0 Tx:3004 UpTime:136.21 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091900z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=951 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[10] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091900z1851.01N/09912.17E_000/000g000t078r...p...P...h96b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=951 PM 1:[5] , 2.5:[9] , 10:[11] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8265 Digi:0 Tx:3001 UpTime:136.10 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091850z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=951 PM 1:[6] , 2.5:[11] , 10:[13] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091850z1851.01N/09912.17E_000/000g000t078r...p...P...h96b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=25° H=96% P=951 PM 1:[6] , 2.5:[10] , 10:[12] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E24CR-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E24CR-1 :UNIT.ug/m3,ug/m3,ug/m3,dBm,V
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST::E24CR-1 :PARM.PM1.0,PM2.5,PM10,RSSI,Voltage
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8257 Digi:0 Tx:2995 UpTime:136.00 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091840z1851.01N/09912.17E_HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=92% P=951 PM 1:[6] , 2.5:[9] , 10:[10] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:@091839z1851.01N/09912.17E_000/000g000t079r...p...P...h92b09510L000 HS5AC 145.675MHz-600 Alt535m. T=26° H=92% P=951 PM 1:[6] , 2.5:[9] , 10:[10] (μg/m3)
:E24CR-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,FIRST:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:8251 Digi:0 Tx:2992 UpTime:135.49 DX:05-09-2025 08:00Loc YC8UMD via YB0X-1 3402km 125°
: