这是数据库中存储的针对台站/对象 HS1WDC-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25811 UpTime:429.02
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100622z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=32° H=68% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100622z1503.01N/10034.09E_000/000g000t091r...p...P...h68b10090L000 Indy Igate T=32° H=68% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS1WDC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS1WDC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS1WDC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25805 UpTime:428.47
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100606z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=32° H=70% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100606z1503.01N/10034.09E_000/000g000t090r...p...P...h69b10090L000 Indy Igate T=32° H=69% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25802 UpTime:428.32
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100551z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=32° H=71% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100551z1503.01N/10034.09E_000/000g000t090r...p...P...h71b10090L000 Indy Igate T=32° H=71% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25799 UpTime:428.16
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100536z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=31° H=71% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100535z1503.01N/10034.09E_000/000g000t089r...p...P...h71b10090L000 Indy Igate T=31° H=71% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25796 UpTime:428.01
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100520z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=31° H=74% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100520z1503.01N/10034.09E_000/000g000t089r...p...P...h73b10090L000 Indy Igate T=31° H=73% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25792 UpTime:427.45
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100505z1503.01N\10034.09E-Indy Igate T=31° H=73% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:@100505z1503.01N/10034.09E_000/000g000t089r...p...P...h73b10090L000 Indy Igate T=31° H=73% P=1009
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS1WDC-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS1WDC-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY::HS1WDC-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
:HS1WDC-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2INDY:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:0 Digi:0 Tx:25786 UpTime:427.30
: