这是数据库中存储的针对台站/对象 ZR1RTG-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082120z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000638 33C 1Mv 4.19V If 12.84V 7kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082118z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000648 33C 1Mv 4.19V If 12.84V 9kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082117z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000603 33C 1Mv 4.18V If 12.83V 7kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082116z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000684 32C 1Mv 4.17V If 12.81V 12kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E EYTraker/005 V9.15s i EngData: 0h 28s 00r Vbat=4.18V Vbus=5.02V Vign=12.81V
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082110z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000599 36C 5St 4.16V In 12.90V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082105z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000599 36C 5St 4.19V If 12.84V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082100z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000629 36C 5St 4.20V If 12.86V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082055z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000622 36C 5St 4.20V If 12.86V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:> LTE A7670E V9.15s s EngData: 2h 00r Vbat=4.18V Vbus=5.02V Vign=12.86V
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082050z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000603 36C 5St 4.18V If 12.86V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082045z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000586 36C 5St 4.19V If 12.86V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082040z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000609 36C 5St 4.18V If 12.86V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082035z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000570 36C 5St 4.16V In 12.92V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082030z3356.21S/01853.41Ek000/000/A=000560 36C 5St 4.16V In 12.92V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082025z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000570 36C 1Mv 4.19V If 12.86V 7kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082024z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000563 36C 5St 4.15V In 12.92V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082019z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000619 36C 1Mv 4.19V If 12.88V 5kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082017z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000612 36C 5St 4.18V If 12.88V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082011z3356.20S/01853.41Ek000/000/GPS Poor
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082011z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000632 36C 5St 4.15V In 12.94V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082006z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000625 36C 5St 4.16V In 12.92V 0kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/082001z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000609 36C 5St 4.16V In 12.94V 1kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/081956z3356.20S/01853.41Ek000/000/A=000586 36C 5St 4.15V In 12.92V 3kmh
:ZR1RTG-8>APCLEY,TCPIP*,qAC,APRS-ZA:/081951z3356.20S/01853.41Ek000/001/A=000577 36C 1Mv 4.18V If 12.88V 5kmh
: