这是数据库中存储的针对台站/对象 CE3WTZ-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"J&:|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"I&4|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"H&-|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"G&?|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"F&.|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"E&5|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"D&@|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"C&2|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"B&6|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"A&3|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"@&A|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"?&A|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|">&A|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"=&A|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"<&A|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|";&3|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|":&;|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"9&3|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"8&B|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"7&E|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"6&C|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2025.01.22
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE:!L_A16<XpRa GiGate&_LoRa_APRS_433.775_antena 1/4 RadioenlaceChile@gmail,com|"5&D|
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::CE3WTZ-3 :UNIT.VDC
:CE3WTZ-3>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CHILE::CE3WTZ-3 :PARM.V_Batt
: