这是数据库中存储的针对台站/对象 BH4XSP-9的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.06N\12009.62EP000/000/A=000268/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.1V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.08N\12009.63EP000/000/A=000390/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.1V S06
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.08N\12009.64EP000/000/A=000419/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.1V S06
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.08N\12009.64EP000/000/A=000291/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.2V S06
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.06N\12009.64EP000/000/A=000059/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.3V S08
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.05N/12009.64E<054/006/A=000022/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.04N/12009.63E<001/004/A=000022/438.500MHz-4601995 A0973.0Km 13.7V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.02N/12009.65E<329/014/A=000013/438.500MHz-4601995 A0972.9Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.98N/12009.69E<302/009/A=000019/438.500MHz-4601995 A0972.8Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.98N/12009.70E<245/011/A=000026/438.500MHz-4601995 A0972.8Km 13.7V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.02N/12009.77E<236/007/A=-00003/438.500MHz-4601995 A0972.7Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.03N/12009.78E<295/006/A=000000/438.500MHz-4601995 A0972.7Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.00N/12009.80E<303/002/A=-00006/438.500MHz-4601995 A0972.6Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.00N/12009.80E<334/003/A=-00000/438.500MHz-4601995 A0972.6Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.00N/12009.81E<270/005/A=-00006/438.500MHz-4601995 A0972.6Km 13.7V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.01N/12009.84E<244/017/A=-00003/438.500MHz-4601995 A0972.5Km 13.7V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.05N/12009.95E<240/013/A=000003/438.500MHz-4601995 A0972.3Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.06N/12009.97E<277/010/A=000009/438.500MHz-4601995 A0972.3Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3319.05N/12010.00E<309/002/A=000009/438.500MHz-4601995 A0972.3Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>51G2S,TCPIP*,qAC,T2CS:>F528009C047380 APRS-51G2-4K-20210510
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.95N/12010.19E<324/008/A=000013/438.500MHz-4601995 A0971.9Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.92N/12010.21E<332/007/A=000019/438.500MHz-4601995 A0971.8Km 13.7V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.84N/12010.26E<318/017/A=000009/438.500MHz-4601995 A0971.7Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.82N/12010.30E<290/018/A=000016/438.500MHz-4601995 A0971.6Km 13.8V S07
:BH4XSP-9>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2CS:!3318.82N/12010.35E<262/014/A=000016/438.500MHz-4601995 A0971.5Km 13.8V S07
: