这是数据库中存储的针对台站/对象 9W4GAW-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:458 Digi:0 Tx:37 UpTime:03.34 DX:17-05-2025 10:17Loc 9W2BXG-9 30km 12°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170224z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170224z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:430 Digi:0 Tx:34 UpTime:03.04 DX:17-05-2025 07:45Loc 9M2RKK-3 27km 343°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170154z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170154z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9W4GAW-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9W4GAW-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9W4GAW-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:401 Digi:0 Tx:28 UpTime:02.34 DX:17-05-2025 07:45Loc 9M2RKK-3 27km 343°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170123z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170123z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:363 Digi:0 Tx:25 UpTime:02.03 DX:17-05-2025 07:45Loc 9M2RKK-3 27km 343°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170053z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170053z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:330 Digi:0 Tx:18 UpTime:01.33 DX:17-05-2025 07:45Loc 9M2RKK-3 27km 343°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170022z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@170022z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:139 Digi:0 Tx:13 UpTime:01.02 DX:17-05-2025 07:45Loc 9M2RKK-3 27km 343°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@162352z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@162351z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:28 Digi:0 Tx:8 UpTime:00.31 DX:17-05-2025 07:02Loc 9M2EDK-1 10km 278°
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@162321z0256.25N/10140.74EyPutrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:@162321z0256.25N/10140.74E_000/000g000t089r...p...P...h00b09960L000 Putrajaya I-Gate T=31° H=0% P=996
:9W4GAW-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9W4GAW-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: