这是数据库中存储的针对台站/对象 HS9XKG-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS9XKG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS9XKG-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::HS9XKG-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:93 Digi:0 Tx:45 UpTime:02.35 DX:23-07-2025 07:10Loc E20EHQ-10 11km 348°
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230220z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=33° H=77% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230220z1341.27N/10019.06E_000/000g000t093r...p...P...h77b10040L000 IGATE / stand by 144.9000 T=33° H=77% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:76 Digi:0 Tx:41 UpTime:02.20 DX:23-07-2025 07:10Loc E20EHQ-10 11km 348°
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,HS1GRL-1:@230205z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=33° H=78% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230205z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=33° H=78% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230205z1341.27N/10019.06E_000/000g000t093r...p...P...h78b10040L000 IGATE / stand by 144.9000 T=33° H=78% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:65 Digi:0 Tx:38 UpTime:02.04 DX:23-07-2025 07:10Loc E20EHQ-10 11km 348°
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230149z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=33° H=79% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,HS1GRL-1:@230149z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=33° H=79% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230149z1341.27N/10019.06E_000/000g000t092r...p...P...h79b10040L000 IGATE / stand by 144.9000 T=33° H=79% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:59 Digi:0 Tx:34 UpTime:01.49 DX:23-07-2025 07:10Loc E20EHQ-10 11km 348°
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230134z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=33° H=81% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:@230134z1341.27N/10019.06E_000/000g000t092r...p...P...h81b10040L000 IGATE / stand by 144.9000 T=33° H=81% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,qAR,HS1GRL-1:@230133z1341.27N/10019.06E_000/000g000t092r...p...P...h81b10040L000 IGATE / stand by 144.9000 T=33° H=81% P=1004
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:49 Digi:0 Tx:30 UpTime:01.33 DX:23-07-2025 07:10Loc E20EHQ-10 11km 348°
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@230118z1341.27N/10019.06ErIGATE / stand by 144.9000 T=32° H=85% P=1003
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@230118z1341.27N/10019.06E_000/000g000t091r...p...P...h85b10030L000 IGATE / stand by 144.9000 T=32° H=85% P=1003
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS9XKG-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS9XKG-1 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,V
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS9XKG-1 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,Voltage
:HS9XKG-1>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:43 Digi:0 Tx:23 UpTime:01.18 DX:23-07-2025 07:10Loc E20EHQ-10 11km 348°
: