这是数据库中存储的针对台站/对象 KC2HSU-1的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@195004h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@192003h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@185003h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@182002h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@175002h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@172002h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@165001h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@162000h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@155000h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@151959h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@144958h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@141958h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@134957h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@131956h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@124956h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@121955h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@114955h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,WIDE2-2,qAR,kf6ral:@111954h4307.39N/07517.66W-146.520MHz
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@111954h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@104954h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@101954h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@094953h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@091953h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@084952h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
:KC2HSU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2POLC:@081952h4307.39N/07517.66W-146.520MHz & 146.760MHz C103 -060
: