这是数据库中存储的针对台站/对象 SP2GDZ-2的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APRX29,TCPIP*,qAS,SP2GDZ::SP2GDZ-2 :UNIT.Rx Erlang,Tx Erlang,count/10m,count/10m,count/10m
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APRX29,TCPIP*,qAS,SP2GDZ::SP2GDZ-2 :EQNS.0,0.005,0,0,0.005,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2MHC-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLOX1,WIDE2-1,qAR,SQ2MTG-2:>CrossDigi 144.8-434.855 2M_RX:9586 TX:1936 70CM_RX:3109 TX:1690
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2MHC-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MO-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SQ2MTG-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
:SP2GDZ-2>APRX29,TCPIP*,qAS,SP2GDZ::SP2GDZ-2 :BITS.11111111,Aprx v2.9.1
:SP2GDZ-2>APLRG1,WIDE2-2,qAR,SP2MHC-2:!5423.52NL01834.70E#PHG11606/ 434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Strzyza
: