这是数据库中存储的针对台站/对象 NC4DX-5的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_gf>/`"8s}UV98 9.3V 50.5C 968.7hPa S12
:NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_fPQ>/`"8o}UV98 9.3V 50.5C 968.7hPa S12
:NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_edP>/`"8m}UV98 9.3V 50.5C 968.8hPa S12
:NC4DX-5>SUSV7U,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_ad9>/`"8h}UV98 9.3V 50.5C 969.2hPa S12
:NC4DX-5>SUSV7V,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_`PA>/`"8g}UV98 9.3V 50.5C 969.4hPa S12
:NC4DX-5>SUSV7T,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n__=C>/`"8i}UV98 9.3V 50.5C 969.4hPa S12
:NC4DX-5>SUSV7R,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_]e/>/`"8n}UV98 9.3V 50.5C 969.1hPa S13
:NC4DX-5>SUSV6X,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_X[%>/`"8l}UV98 9.3V 50.5C 969.3hPa S12
:NC4DX-5>SUSV4S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_Ub!>/`"8h}UV98 9.3V 50.4C 970.1hPa S12
:NC4DX-5>SUSV0U,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n`<ZP>/`"96}UV98 9.4V 47.7C 965.4hPa S14
:NC4DX-5>SUSV0X,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_xc^>/`"9-}UV98 9.4V 47.0C 968.1hPa S14
:NC4DX-5>SUSV2P,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_jF2>/`"9.}UV98 9.4V 46.7C 969.1hPa S13
:NC4DX-5>SUSV6T,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_ScU>/`"8s}UV98 9.4V 45.9C 970.9hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7P,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_Zm5>/`"9&}UV98 9.4V 45.8C 969.5hPa S16
:NC4DX-5>SUSV7T,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n__Of>/`"9%}UV98 9.4V 45.6C 969.8hPa S16
:NC4DX-5>SUSV7U,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n__;v>/`"9#}UV98 9.4V 45.6C 969.8hPa S16
:NC4DX-5>SUSV7V,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n__Dc>/`"9%}UV98 9.4V 45.5C 969.9hPa S16
:NC4DX-5>SUSV7U,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_abL>/`"9*}UV98 9.4V 45.4C 969.6hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7T,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_cb_>/`"9,}UV98 9.4V 45.3C 969.5hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7T,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_eN|>/`"9.}UV98 9.4V 45.1C 969.1hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7T,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_eD}>/`"9.}UV98 9.4V 45.1C 969.1hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_f'G>/`"90}UV98 9.4V 45.0C 969.1hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_f0Z>/`"91}UV98 9.4V 44.8C 969.1hPa S15
:NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_f'J>/`"93}UV98 9.4V 44.7C 969.1hPa S14
:NC4DX-5>SUSV7S,WIDE1-1,qAO,KR4MTN-15:`n_fJ>/`"93}UV98 9.4V 44.6C 969.1hPa S15
: