这是数据库中存储的针对台站/对象 YO8RXT-3的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081730z4709.81N/02737.64E_360/005g...t072h47b10170 WX: T:22°C H:47% W:7km/h_N ITU:68 Tr:23°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081700z4709.81N/02737.64E_020/002g...t073h44b10160 WX: T:23°C H:44% W:4km/h_NNE ITU:69 Tr:24°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081630z4709.81N/02737.64E_000/000g...t077h39b10160 WX: T:25°C H:39% W:0km/h_N ITU:71 Tr:26°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081600z4709.81N/02737.64E_230/002g...t079h34b10160 WX: T:26°C H:34% W:4km/h_SW ITU:71 Tr:27°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081530z4709.81N/02737.64E_070/005g...t081h32b10160 WX: T:27°C H:32% W:7km/h_ENE ITU:72 Tr:28°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081500z4709.81N/02737.64E_080/006g...t081h32b10160 WX: T:27°C H:32% W:9km/h_E ITU:72 Tr:28°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081430z4709.81N/02737.64E_110/005g...t081h34b10160 WX: T:27°C H:34% W:7km/h_ESE ITU:72 Tr:28°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081400z4709.81N/02737.64E_090/006g...t081h32b10160 WX: T:27°C H:32% W:9km/h_E ITU:72 Tr:28°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081330z4709.81N/02737.64E_060/007g...t081h34b10170 WX: T:27°C H:34% W:11km/h_ENE ITU:72 Tr:28°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081300z4709.81N/02737.64E_.../005g...t081h34b10170 WX: T:27°C H:34% W:7km/h_VRB ITU:72 Tr:28°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081235z4709.81N/02737.64E_.../...g...t...h..b..... n/a
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081130z4709.81N/02737.64E_.../005g...t079h37b10180 WX: T:26°C H:37% W:7km/h_VRB ITU:72 Tr:27°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081130z4709.81N/02737.64E_.../005g...t079h37b10180 WX: T:26°C H:37% W:7km/h_VRB ITU:72 Tr:27°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081100z4709.81N/02737.64E_.../007g...t077h39b10180 WX: T:25°C H:39% W:11km/h_VRB ITU:71 Tr:26°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081030z4709.81N/02737.64E_060/009g...t077h42b10180 WX: T:25°C H:42% W:15km/h_ENE ITU:71 Tr:27°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@081000z4709.81N/02737.64E_.../008g...t077h42b10180 WX: T:25°C H:42% W:13km/h_VRB ITU:71 Tr:27°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080930z4709.81N/02737.64E_.../006g...t077h42b10180 WX: T:25°C H:42% W:9km/h_VRB ITU:71 Tr:27°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080900z4709.81N/02737.64E_310/006g...t075h44b10190 WX: T:24°C H:44% W:9km/h_NW ITU:70 Tr:26°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080830z4709.81N/02737.64E_.../007g...t075h41b10190 WX: T:24°C H:41% W:11km/h_VRB ITU:70 Tr:25°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080800z4709.81N/02737.64E_320/007g...t073h44b10190 WX: T:23°C H:44% W:11km/h_NW ITU:69 Tr:24°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080730z4709.81N/02737.64E_290/006g...t070h50b10190 WX: T:21°C H:50% W:9km/h_WNW ITU:67 Tr:22°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080700z4709.81N/02737.64E_290/006g...t068h53b10200 WX: T:20°C H:53% W:9km/h_WNW Tr:21°C
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080630z4709.81N/02737.64E_250/003g...t064h60b10200 WX: T:18°C H:60% W:6km/h_WSW
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080600z4709.81N/02737.64E_260/003g...t063h64b10200 WX: T:17°C H:64% W:6km/h_W
:YO8RXT-3>APOBJ,TCPIP*,qAU,T2ROMANIA:@080530z4709.81N/02737.64E_270/005g...t059h68b10200 WX: T:15°C H:68% W:7km/h_W
: