这是数据库中存储的针对台站/对象 BH4USR-8的最新接收数据包。如果没有显示数据包,则表示发送方在最近 24 小时内未发送任何数据包。
如果您将原始数据包与其他网站上的类似数据进行比较,可能会有所不同(尤其是路径),原因是我们没有从相同的 APRS-IS 服务器收集数据包。每个 APRS-IS 服务器都会执行重复过滤,并且被视为重复的数据包可能因您从哪个 APRS-IS 服务器接收数据而有所不同。
BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.90N/12030.12E>089/005/A=000036 FM-436.000MHz A0001.5Km 14.7V 31.6C S20
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.91N/12030.10E>126/013/A=000039 FM-436.000MHz A0001.4Km 14.7V 31.5C S20
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.10E>152/010/A=000036 FM-436.000MHz A0001.4Km 14.5V 31.5C S24
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.93N/12030.05E>107/016/A=000032 FM-436.000MHz A0001.3Km 15.8V 31.5C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.93N/12030.03E>027/010/A=000029 FM-436.000MHz A0001.3Km 14.5V 31.4C S25
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.92N/12030.02E>111/011/A=000026 FM-436.000MHz A0001.3Km 14.5V 31.3C S25
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3231.97N/12029.98E>146/027/A=000029 FM-436.000MHz A0001.2Km 15.3V 31.1C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.07N/12029.87E>120/027/A=000032 FM-436.000MHz A0000.9Km 14.5V 31.1C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.09N/12029.77E>090/025/A=000036 FM-436.000MHz A0000.8Km 14.8V 31.2C S27
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.11N/12029.73E>121/012/A=000036 FM-436.000MHz A0000.7Km 15.6V 31.1C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.10N/12029.70E>074/023/A=000036 FM-436.000MHz A0000.6Km 15.0V 31.1C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.10N/12029.67E>128/015/A=000036 FM-436.000MHz A0000.6Km 14.6V 31.1C S27
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.23N/12029.59E>160/018/A=000039 FM-436.000MHz A0000.3Km 15.6V 31.1C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.24N/12029.58E>110/007/A=000042 FM-436.000MHz A0000.3Km 14.5V 31.1C S26
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.19N/12029.47E>059/024/A=000049 FM-436.000MHz A0000.1Km 14.6V 31.1C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.18N/12029.44E>109/016/A=000052 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.4V 31.0C S23
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.20N/12029.42E>154/013/A=000049 FM-436.000MHz A0000.0Km 14.4V 31.0C S24
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.21N/12029.41E>093/009/A=000049 FM-436.000MHz A0000.0Km 15.5V 31.1C S24
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.21N/12029.40E>148/004/A=000052 FM-436.000MHz A0000.0Km 15.2V 31.0C S20
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.21N\12029.40EP000/000/A=000052 FM-436.000MHz A0000.0Km 12.9V 29.9C S18
:BH4USR-8>51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:>F62884424DCDF1 APRS-51G2-8K_20210511
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.21N/12029.40E>326/010/A=000029 FM-436.000MHz A0000.8Km 14.6V 30.4C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.19N/12029.44E>279/011/A=000029 FM-436.000MHz A0000.7Km 15.1V 30.3C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.23N/12029.51E>234/016/A=000026 FM-436.000MHz A0000.5Km 15.3V 30.2C S22
:BH4USR-8>AP51G2,TCPIP*,qAC,T2HK:!3232.24N/12029.54E>277/010/A=000029 FM-436.000MHz A0000.5Km 14.9V 30.1C S22
: